ゲムゲム
ボイジャーX JPYのEA検証結果
ゲムゲム
GogoJungleの有料EA「ボイジャーX JPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
更新日2022年3月31日
過去15年 2007.1~2022.3 | リリース後 2019.4~2022.3 | |
---|---|---|
USDJPY | +378,955円 | +67,524円 |
EURJPY | +327,869円 | +34,361円 |
GBPJPY | +258,330円 | +114,097円 |
おすすめカテゴリー | |||
---|---|---|---|
ホーム | 自動売買 | CFDデモ取引 ボーナス | CFDデモ取引 スプレッド |
GEMFOREX | GogoJungle | Let's REAL |
ボイジャーX JPYの特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
---|---|---|
デイトレ | EURJPY/GBPJPY/USDJPY | CFDデモ取引1H |
最大ポジション | リリース日 | CFDデモ取引価格 |
1 | CFDデモ取引2019年04月26日 | 30,000円 |
GogoJungleでの公開成績
収益 | +367,131円 | 収益率(全期間) | +97.49% |
---|---|---|---|
プロフィットファクター | 1.27 | 勝率 | 50.15% (1635/3260) |
初期ロット数 | 0.1ロット | 最大ポジション数 | 3(3通貨ペア合計) |
リスクリターン率 | 8.66 | 最大ドローダウン | 7.08% (41,734円) |
平均利益 | 1,062円 | 最大利益 | 14,475円 |
平均損失 | -841円 | 最大損失 | -3,CFDデモ取引 100円 |
月次分析(月間の損益)
月間の取引回数
シストレクラウド(STC)さんの他のEA
2007年~のバックテスト結果
CFDデモ取引 ゲムゲム
スプレッド補正
GEMFOREX | TDS | 補正値 | |
---|---|---|---|
USDJPY | 1.60pips | 0.37pips | 1.3pips |
EURJPY | 1.70pips | 0.59pips | 1.2pips |
GBPJPY | 2.15pips | 1.44pips | 0.8pips |
USDJPY
過去15年 | リリース後 | |
---|---|---|
収益 | +378,955円 | +67,524円 |
収益率 | +75.7% | CFDデモ取引+13.5% |
勝率 | CFDデモ取引50.08% | 47.91% |
PF | 1.25 | 1.2 |
最大ドローダウン | 6.21%(37,819円) | 5.75%(30,524円) |
リスクリターン率 | 10.02 | 2.21 |
平均利益 | 890円 | 799円 |
最大利益 | 11,760円 | 10,925円 |
平均損失 | -713円 | -615円 |
最大損失 | -2,600円 | -2,600円 |
年次・月次の成績
EURJPY
過去15年 | リリース後 | |
---|---|---|
収益 | +327,869円 | +34,361円 | CFDデモ取引
収益率 | +65.5% | +6.8% |
勝率 | 51.48% | 46.92% |
PF | 1.2 | 1.07 |
最大ドローダウン | 7.64%(66,884円) | 12.CFDデモ取引 50%(73,514円) |
リスクリターン率 | 4.90 | 0.47 |
平均利益 | 1,075円 | 955円 |
最大利益 | 19,610円 | 11,811円 |
平均損失 | -954円 | -787円 |
最大損失 | -3,117円 | -3,107円 |
年次・月次の成績
GBPJPY
過去15年 | リリース後 | |
---|---|---|
収益 | +258,330円 | +114,097円 |
収益率 | CFDデモ取引+51.6% | +22.8% |
勝率 | 51.96% | 52.61% |
PF | CFDデモ取引1.09 | 1.2 |
最大ドローダウン | 14.20%(79,336円) | 6.31%(33,185円) |
リスクリターン率 | 3.26 | 3.44 |
平均利益 | 1,425円 | 1,233円 |
最大利益 | CFDデモ取引26,248円 | 11,291円 |
平均損失 | -1,415円 | -1,140円 |
最大損失 | -4,520円 | -3,240円 |
年次・月次の成績
GBPJPYは2010、2015、2017、2018年がマイナスですが、トータルではプラスとなっています。
コメント